GP d’Europe F1 à Valence : les Résultats.
Au terme du GP d’Europe qui se déroulait à Valence, c’est Sebastian Vettel qui a remporté les 25 points de la victoire, juste devant Hamilton qui n’était qu’à 5 secondes et qui s’est battu comme un beau diable, malgré une pénalité (stop and go). Le coéquipier de “Baby Schumi”, Mark Webber, a été victime d’un accident très spectaculaire, heureusement sans gravité pour le pilote australien. Sa voiture s’est littéralement envolée, lors de son accrochage avec Heikki Kovalainen.
(Photo : http://www.toilef1.com)
Jenson Button finit troisième, devant Barrichello qui a livré une très bonne course. Par contre, situation un peu décevante pour Alonso qui se battait “at home”, mais qui n’a pas digéré la pénalité, ou plutôt, la non-pénalité de Lewis Hamilton, celle-ci se réduisant à une perte de temps au lieu d’un perte de place … De plus, il semblerait que les relations ne soient plus au beau fixe avec son écurie Ferrari. Regretterait-il déjà Renault ?
A noter aussi les piètres prestations de Mercedes GP et de Michael Schumacher qui ne termine que 15ième devant Vitaly Petrov sur Renault.
Voici les résultats de la course :
| Pos | Pilote | Team | Temps | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:40:29.571 | 25 | |||
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +5.0 secs | 18 | |||
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +12.6 secs | 15 | |||
| 4 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +25.6 secs | 12 | |||
| 5 | Robert Kubica | Renault | +27.1 secs | 10 | |||
| 6 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +30.1 secs | 8 | |||
| 7 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | +30.9 secs | 6 | |||
| 8 | Fernando Alonso | Ferrari | +32.8 secs | 4 | |||
| 9 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +36.2 secs | 2 | |||
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +44.3 secs | 1 | |||
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | +46.6 secs | ||||
| 12 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | +47.4 secs | ||||
| 13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +48.2 secs | ||||
| 14 | Vitaly Petrov | Renault | +48.2 secs | ||||
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +48.8 secs | ||||
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | +50.8 secs | ||||
| 17 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | +1 Lap | ||||
| 18 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | +2 Laps | ||||
| 19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +2 Laps | ||||
| 20 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | +2 Laps | ||||
| 21 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | +4 Laps | ||||
| Ret | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | Exhaust | ||||
| Ret | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | Accident damage | ||||
| Ret | Mark Webber | RBR-Renault | Accident |
Classement mondial des pilotes :
| Pos | Pilote | Nationalité | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 127 |
| 2 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 121 |
| 3 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 115 |
| 4 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 103 |
| 5 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 98 |
| 6 | Robert Kubica | Polish | Renault | 83 |
| 7 | Nico Rosberg | German | Mercedes GP | 75 |
| 8 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 67 |
| 9 | Michael Schumacher | German | Mercedes GP | 34 |
| 10 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 31 |
| 11 | Rubens Barrichello | Brazilian | Williams-Cosworth | 19 |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | Italian | Force India-Mercedes | 12 |
| 13 | Kamui Kobayashi | Japanese | BMW Sauber-Ferrari | 7 |
| 14 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 7 |
| 15 | Vitaly Petrov | Russian | Renault | 6 |
| 16 | Jaime Alguersuari | Spanish | STR-Ferrari | 3 |
| 17 | Nico Hulkenberg | German | Williams-Cosworth | 1 |
| 18 | Pedro de la Rosa | Spanish | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Finnish | Lotus-Cosworth | 0 |
| 20 | Karun Chandhok | Indian | HRT-Cosworth | 0 |
| 21 | Lucas di Grassi | Brazilian | Virgin-Cosworth | 0 |
| 22 | Jarno Trulli | Italian | Lotus-Cosworth | 0 |
| 23 | Bruno Senna | Brazilian | HRT-Cosworth | 0 |
| 24 | Timo Glock | German | Virgin-Cosworth | 0 |
La F1, c’est aussi mon affaire en tant que membre d’Affiliation-Business.
























Laisser un commentaire