Grand Prix F1 2010 du Canada : les résultats.
Lors du Grand Prix du Canada de dimache dernier, Lewis Hamilton s’est imposé après une course mouvementée devant son équipier Jenson Button.
Fernando Alonso a suivi le rythme des McLaren Mercedes pour compléter le podium, alors que les Red Bull Racing de Sebastian Vettel et Mark Webber suivent en quatrième et cinquième position.
Voici les résultats complets :
| Pos | Pilote | Équipe | Tours | Temps | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | 1:33:53.456 | 25 | ||
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 70 | +2.2 secs | 18 | ||
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +9.2 secs | 15 | ||
| 4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 70 | +37.8 secs | 12 | ||
| 5 | Mark Webber | RBR-Renault | 70 | +39.2 secs | 10 | ||
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 70 | +56.0 secs | 8 | ||
| 7 | Robert Kubica | Renault | 70 | +57.3 secs | 6 | ||
| 8 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 69 | +1 Lap | 4 | ||
| 9 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 69 | +1 Lap | 2 | ||
| 10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 69 | +1 Lap | 1 | ||
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 69 | +1 Lap | |||
| 12 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 69 | +1 Lap | |||
| 13 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 69 | +1 Lap | |||
| 14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 69 | +1 Lap | |||
| 15 | Felipe Massa | Ferrari | 69 | +1 Lap | |||
| 16 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 68 | +2 Laps | |||
| 17 | Vitaly Petrov | Renault | 68 | +2 Laps | |||
| 18 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 66 | +4 Laps | |||
| 19 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 65 | +5 Laps | |||
| Ret | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 50 | Steering | |||
| Ret | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 42 | Brakes | |||
| Ret | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 30 | Engine | |||
| Ret | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 13 | Gearbox | |||
| Ret | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1 | Collision |
Classement des équipes :
| Pos | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | McLaren-Mercedes | 215 |
| 2 | RBR-Renault | 193 |
| 3 | Ferrari | 161 |
| 4 | Mercedes GP | 108 |
| 5 | Renault | 79 |
| 6 | Force India-Mercedes | 35 |
| 7 | STR-Ferrari | 8 |
| 8 | Williams-Cosworth | 8 |
| 9 | BMW Sauber-Ferrari | 1 |
| 10 | Lotus-Cosworth | 0 |
| 11 | HRT-Cosworth | 0 |
| 12 | Virgin-Cosworth | 0 |
Classement des pilotes :
| Pos | Pilote | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 109 | |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 106 | |
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | 103 | |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 94 | |
| 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 90 | |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 74 | |
| 7 | Robert Kubica | Renault | 73 | |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 67 | |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 34 | |
| 10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 23 | |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 12 | |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 7 | |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | 6 | |
| 14 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 5 | |
| 15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 3 | |
| 16 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1 | |
| 17 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1 | |
| 18 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 0 | |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 0 | |
| 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 0 | |
| 21 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 0 | |
| 22 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 0 | |
| 23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 0 | |
| 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 |
La F1, c’est aussi mon affaire en tant que membre d’Affiliation-Business.
























Laisser un commentaire