Grand Prix F1 de Turquie 2010: les résultats.
Au terme d’un Grand Prix mouvementé (surtout devant), Lewis Hamilton (McLaren) a remporté le Grand Prix de Turquie, 7ième manche du championnat du monde de Formule 1, ce dimanche à Istanbul. Le Britannique devance à l’arrivée son coéquipier et compatriote Jenson Button et l’Australien Mark Webber (Red Bull), qui conserve la première place au classement des pilotes. Les McLaren ont profité d’un inexplicable accrochage entre Webber et Vettel (abandon), les deux pilotes Red Bull. Les explications d’après-course risquent d’être chaudes car la mauvaise opération coûtera très cher à baby Schumi (Sebastian Vettel) : il rétrograde à la cinquième position des pilotes, à un point d’Alonso. Il reste bien sûr dans la course pour le championnat du monde des pilotes mais il pourrait regretter cette mésaventure sur le circuit turc. On vous le disait, la course au titre est lancée, les rivalités au sein des écuries vont, petit-à-petit, pointer le bout de leur nez !
A noter la très bonne performance de Michaël Schumacher qui termine quatrième, devant son coéquipier Rosberg sur Mercedes.
Résultats de la Course :
| Pos | Pilote | Team | P* | Temps | Ecart |
Arrêts
|
| 1 | L. Hamilton | McLaren | (B) | 1:28:47.620 | -:–.— | 1 |
| 2 | J. Button | McLaren | (B) | -:–.— | 0:02 | 1 |
| 3 | M. Webber | Red Bull | (B) | -:–.— | 0:24 | 2 |
| 4 | M. Schumacher | Mercedes | (B) | -:–.— | 0:31 | 1 |
| 5 | N. Rosberg | Mercedes | (B) | -:–.— | 0:32 | 1 |
| 6 | R. Kubica | Renault | (B) | -:–.— | 0:32 | 1 |
| 7 | F. Massa | Ferrari | (B) | -:–.— | 0:36 | 1 |
| 8 | F. Alonso | Ferrari | (B) | -:–.— | 0:46 | 1 |
| 9 | A. Sutil | Force India | (B) | -:–.— | 0:49 | 1 |
| 10 | K. Kobayashi | Sauber | (B) | -:–.— | 1:05 | 1 |
| 11 | P. de la Rosa | Sauber | (B) | -:–.— | 1:05 | 1 |
| 12 | J. Alguersuari | Toro Rosso | (B) | -:–.— | 1:07 | 2 |
| 13 | V. Liuzzi | Force India | (B) | -:–.— | +1 tour | 1 |
| 14 | R. Barrichello | Williams | (B) | -:–.— | +1 tour | 1 |
| 15 | V. Petrov | Renault | (B) | -:–.— | +1 tour | 2 |
| 16 | S. Buemi | Toro Rosso | (B) | -:–.— | +1 tour | 2 |
| 17 | N. Hülkenberg | Williams | (B) | -:–.— | +1 tour | 2 |
| 18 | T. Glock | Virgin | (B) | -:–.— | +3 tours | 1 |
| 19 | L. di Grassi |
Virgin |
(B) | -:–.— | +3 tours | 1 |
| 20 | K. Chandhok | HRT |
(B) | -:–.— | +6 tours | 2 |
| 21 | B. Senna |
HRT |
(B) | -:–.— | +12 tours | 2 |
| 22 | S. Vettel |
Red Bull |
(B) | -:–.— | +19 tours | 1 |
| 23 | H. Kovalainen |
Lotus |
(B) | -:–.— | +25 tours | 1 |
| 24 | J. Trulli |
Lotus |
(B) | -:–.— | +26 tours | 0 |
Classement Pilotes:
| 1 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 93 |
| 2 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 88 |
| 3 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 84 |
| 4 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 79 |
| 5 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 78 |
| 6 | Robert Kubica | Polish | Renault | 67 |
| 7 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 67 |
| 8 | Nico Rosberg | German | Mercedes GP | 66 |
| 9 | Michael Schumacher | German | Mercedes GP | 34 |
| 10 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 22 |
Classement Constructeurs :
| 1 | McLaren-Mercedes | 172 |
| 2 | RBR-Renault | 171 |
| 3 | Ferrari | 146 |
| 4 | Mercedes GP | 100 |
| 5 | Renault | 73 |
| 6 | Force India-Mercedes | 32 |
| 7 | Williams-Cosworth | 8 |
| 8 | STR-Ferrari | 4 |
| 9 | BMW Sauber-Ferrari | 1 |
| 10 | Lotus-Cosworth | 0 |
| 11 | HRT-Cosworth | 0 |
| 12 | Virgin-Cosworth | 0 |
La F1, c’est aussi mon affaire en tant que membre d’Affiliation-Business.























